单位:亩 2014年2月28日 | |||||||||||||
单位 | 申请供应计划 | 拟核定供应计划 | |||||||||||
合计 | 商服用地 | 商住用地 | 工矿仓储用地 | 公共服务设施 | 交通运输用地 | 合计 | 商服用地 | 商住用地 | 工矿仓储用地 | 公共服务设施 | 交通运输用地 | ||
保障性安居工程用地 | 普通住宅用地 | ||||||||||||
经开区 | 4366.4 | 64.4 | 210 | 4092 | 0 | 0 | 3730 | 70 | 30 | 150 | 3360 | 120 | |
明月山 | 629.54 | 449.54 | 180 | 0 | 0 | 0 | 650 | 380 | 60 | 140 | 70 | ||
宜阳新区 | 3144 | 0 | 3144 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 800 | 500 | 1200 | 800 | ||
袁州新城 | 888.43 | 62.61 | 825.82 | 0 | 0 | 0 | 860 | 50 | 750 | 60 | |||
中心城区其他区域(直属分局) | 482 | 128 | 332 | 0 | 22 | 0 | 450 | 130 | 200 | 120 | |||
袁州区 | 4571.3 | 0 | 1900.98 | 2670.32 | 0 | 0 | 3810 | 30 | 370 | 2090 | 120 | 1200 | |
市本级小计 | 14081.67 | 704.55 | 6592.8 | 6762.32 | 22 | 0 | 12800 | 1430 | 820 | 2730 | 5450 | 1170 | 1200 |
占土地供应量比例 | 11.17% | 6.41% | 21.33% | 42.58% | 9.14% | 9.38% | |||||||
说明:市本级保障性安居工程用地810.42亩已列入商住用地栏。 | |||||||||||||
举报邮箱:d3210012@163.com 举报电话:12336
来信来访地址:宜春市宜阳大厦中座1207室 网站地图
赣公网安备 36090202000068号