序号 | 许可证号 | 项目名称 | 业务类型 | 申请人 | 签发时间 | 有效期起 | 有效期止 | 总面积 |
1 | C3609002025037100158106 | 江西省奉新县金子峰-宜丰县左家里含锂陶瓷土矿 | 采矿权新立 | 宜春盛源锂业有限责任公司 | 2025/3/17 | 2025/3/7 | 2048/3/6 | 0.8429 |
2 | C3609002025037130158053 | 袁州区老塘矿区水泥用灰岩矿 | 采矿权新立 | 宜春袁州区柏盛矿业有限公司 | 2025/3/11 | 2025/3/7 | 2055/3/6 | 0.5064 |
3 | C3609002025037100158050 | 江西省奉新县竹山下饰面用花岗岩矿 | 采矿权新立 | 奉新县奉创资产经营有限公司 | 2025/3/7 | 2025/2/20 | 2039/2/19 | 0.2286 |
4 | C3609002012067120125590 | 江西省奉新塘下含锂瓷石矿 | 采矿权延续 | 奉新县矿业有限责任公司 | 2025/1/9 | 2025/1/1 | 2026/12/31 | 0.1909 |
5 | C3609002010127120092878 | 宜丰县黄岗坳溪瓷土矿 | 采矿权延续 | 宜丰县黄岗矿业有限公司 | 2025/1/9 | 2024/12/24 | 2029/12/23 | 0.1794 |
附件: