2022年4月20日宜春市土地发展中心受宜春市自然资源局的委托,通过江西省土地使用权和矿业权网上交易系统,公开拍卖出让TC2022001江西省宜丰县圳口里-奉新县枧下窝矿区陶瓷土(含锂)矿普查探矿权,现将成交结果公示如下:
一、成交情况
(一)竞得人名称:宜春时代新能源矿业有限公司;
(二)竞得人地址:江西省宜春经济技术开发区春华路5号;
(三)成交时间:2022年4月20日;
(四)成交地点:江西省土地使用权和矿业权网上交易系统(http://jxgtjy.jxsggzy.cn/index.jsp);
(五)成交价: 陶瓷土矿捌亿陆仟伍佰万元整。(伴生锂金属氧化物及其它伴生矿种的矿业权出让收益基准率按照有色金属2.3%计算,在矿山开采过程中,如国家和省调整出让收益基准率,高于现行收益基准率,按新规定执行;低于现行收益基准率,按2.3%计算。)
二、探矿权基本情况
(一)勘查区块坐标及面积:
矿区范围拐点坐标表(大地2000坐标系)
序号 X Y
1 3168548 38594061
2 3167648 38594061
3 3167648 38595711
4 3167298 38595361
5 3167298 38595658
6 3166528 38595631
7 3166522 38594952
8 3165280 38594962
9 3165241 38593209
10 3165361 38593209
11 3165343 38592780
12 3165862 38592791
13 3166022 38594059
14 3166577 38594054
15 3166581 38594598
16 3167005 38593779
17 3166996 38593745
18 3167758 38592925
19 3167394 38592540
20 3168163 38592279
21 3168344 38593065
22 3168129 38593382
23 3168242 38593660
24 3168776 38593258
25 3168800 38593280
26 3169000 38593207
27 3169066 38593137
28 3169193 38593282
29 3169176 38593303
30 3169197 38593322
31 3169219 38593313
32 3169350 38593462
33 3169312 38593502
34 3169392 38593650
35 3169490 38593622
36 3169491 38595761
37 3169048 38595761
38 3169048 38595666
39 3169217 38595659
40 3169219 38595608
41 3169109 38595568
42 3169107 38595480
43 3169212 38595411
44 3169210 38595299
45 3169334 38595223
46 3169271 38594987
47 3169360 38594974
48 3169400 38594853
49 3169485 38594777
50 3169445 38594404
51 3169416 38594404
52 3169278 38594097
53 3169342 38594048
54 3169321 38593991
55 3168813 38594225
56 3168671 38594385
57 3168671 38594460
58 3168927 38594460
59 3168927 38594660
60 3168548 38594661
面积:6.44平方公里;
勘查矿种:陶瓷土(含锂)矿;
出让期限:5年,期满后可按规定办理延续手续。
(二)探矿权简要情况
拟出让区位于宜春市宜丰县21°方位约40公里处,行政区划属宜丰县花桥乡及奉新县上富镇管辖。
三、公示期
公示期为10个工作日,从2022年4月20日至2022年5月5日止。
如对本公示内容有异议,异议人应在公示期内以书面方式向宜春市自然资源局提出。
宜春市自然资源局
2022年4月20日
附件: