2024年度行政执法和行政执法监督工作情况一览表 | |||||||
行政执法主体类型 | 法制审核人员(人) | ||||||
法定行政机关 | 2 | ||||||
行政执法实施数量(件) | |||||||
行政许可 | 行政处罚 | 行政强制 | 行政检查 | 行政征收 | 行政征用 | 行政裁决 | |
82 | 6 | 1 | 26 | 11 | 0 | 0 | |
行政执法监督情况 | |||||||
重大执法决定法制审核情况(件) | 通知自行纠正 | 撤销 | 责令改正 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | ||||
责任追究情况 | |||||||
移交纪检监察机关问题线索(条) | 追究行政机关责任(次) | 追究执法人员责任(人次) | |||||
0 | 0 | 1 | |||||
行政执法与刑事司法衔接情况 | |||||||
涉嫌犯罪主动移送司法机关 | 检察院建议移送司法机关 | ||||||
2 | 0 | ||||||
裁量权基准制定情况 | |||||||
现行有效裁量权基准总项数(项) | 2024年新制修订裁量权基准(个) | 2024年新增裁量权基准项数(个) | |||||
1 | 0 | 0 | |||||
2024年度涉企行政检查实施情况一览表 | |||||||
涉企检查方案制定情况(个) | 双随机检查 | 联合检查 | 专项检查 | 因投诉举办、转办交办、数据监测等线索开展检查 | 其他方式开展检查 | ||
0 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0 | ||
2024年度行政处罚实施情况一览表 | |||||||
警告、通报批评(件) | 罚款(件) | 没收违法所得、没收非法财物(件) | 低资质等级、吊销许可证件(件) | 限制开展生产经营活动、 责令停产停业、责令关闭、限制从业(件) | 行政拘留(件) | 其他行政处罚(件) | 罚没金额(万元) |
0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2992.0733 |
2024年度行政强制实施情况一览表 | |||||||
行政强制措施实施情况(件) | |||||||
限制公民人身自由 | 查封场所、设施或者财物 | 扣押财物 | 冻结存款、汇款 | 其他行政强制措施 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
行政机关强制执行情况(件) | |||||||
加处罚款或者滞纳金 | 划拨存款、汇款 | 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物 | 排除妨碍、 恢复原状 | 代履行 | 其他强制执行方式 | 申请法院强制执行(件) | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
行政执法监督机构和人员情况 | |||||||
内设行政执法监督机构设置情况 | |||||||
单独设立 | 机构具体名称 | ||||||
是 | 执法监督科 | ||||||
编制情况 | |||||||
总数(个) | 行政编(个) | 事业编 (个) | 总编制数较去年增减情况(个) | ||||
2 | 1 | 1 | 0 | ||||
在编在岗人员情况 | |||||||
总数(人) | 行政编 (人) | 事业编 (人) | 法律教育背景情况 (人) | 总人数较去年增减情况(人) | |||
5 | 3 | 2 | 2 | 0 | |||
行政执法“减免责”清单实施情况 | |||||||
制定情况 | |||||||
不予行政处罚事项(项) | 从轻行政处罚事项(项) | 减轻行政处罚事项(项) | 不予实施行政强制措施事项(项) | 2024年“减免责”四张清单共新增事项(项) | |||
11 | 11 | 11 | 0 | 0 | |||
适用情况 | |||||||
不予行政处罚案件数量(件) | 不予行政处罚金额(万元) | 从轻行政处罚案件数量(件) | 减轻行政处罚案件数量(件) | 减轻行政处罚金额(万元) | 不予实施行政强制措施案件数量(件) | 与当事人签订承诺书(份) | |
0 | 0 | 0 | 3 | 322.6335 | 0 | 0 | |
行政执法监督工作开展情况 | |||||||
体制机制建设情况 | |||||||
制度建设(个) | 制度名称 | 案卷评查次数(次) | 案卷评查卷数(卷) | 开展专项监督行动(次) | 制发监督意见书、工作提示函等(份) | 对违法所得计算方式作出例外规定的行政规范性文件清理情况(件): | |
1 | 关于印发《宜春市自然资源违法违规案件查处管辖规定》的通知(宜市自然资字[2024]42号) | 1 | 21 | 0 | 3 | 0 |
附件:
举报邮箱:d3210012@163.com 举报电话:12336
来信来访地址:宜春市宜阳大厦中座1207室 网站地图
赣公网安备 36090202000068号